专注于PCBA(SMT、DIP)、IGBT等精密元件检测,覆盖IC/BGA/CHIP/手机/平板电脑/动力电池等平面物体层析成像需求
检测内容:爬锡高度、空洞(孔洞)、连锡、虚焊、漏焊、短路(等焊接不良)、裂纹等
OSENS以技术创新为驱动,不断追求更好的品质
层析成像 专为扁平器件设计 |
极限精准成像 行业领先算法 微聚焦尺寸 |
自带屏蔽 抗干扰强 隔绝外界噪音 |
AI视觉技术赋能 快速精准识别 |
成像系统
| 扫描方式: | 层析扫描(2.5D)/ 2D |
| 射线源: | 闭管130kv 支持选配 |
探测器: | 高清平板探测器 |
图像分辨率: | 0.7μm |
检测时间: | 2s |
载物平台
| 平台区域: | 470mm×540mm |
| 最大检测区域: | 450mm×520mm |
最大载重: | 15kg |
软件功能
| 自动导航: | 记录特征点的位置坐标和参数信息,快速移动至检测点 |
| 快速采集重建: | 扫描过程中即可重建,缩短成像时间 |
缺陷识别: | AI检测算法,快速精准识别缺陷 |
| 尺寸测量: | 自动测算距离、面积、体积等参数 |
| 3D可视化分析: | 特征区域精准分析 |
整机参数
| 电压: | 单相, AC200~240V, 50/60Hz |
| 功率: | 4.5kW |
外形尺寸: | 1550(W)×1825(D)×1900(H)mm不含显示器及凸起部分 |
| 重量: | 约4650Kg |
| 外部辐射剂量: | <0.5μSv/h |
"我们成功将生产测试的成本和时间大大降低,帮助企业实现了高效生产。"