异音检测结合AI技术,精准捕捉马达音频中的细微变化
支持电机空载/负载/径向/轴向受力全场景测试
采用高度自动化的操作模式
具备出色的多模态拓展性,可广泛应用不同类型设备的检测
OSENS以技术创新为驱动,不断追求更好的品质
| 
 填补国内空白 填补领域国内空白 | 
 国际先进水平 技术成果国际先进 | 
 AI深度学习 相比传统算法提升30% | 
 高精度采集 精准识别电机异常声音 | 
产品特点
| AI深度学习: | 利用深度学习算法,相比传统算法,准确率提升30% | 
| 高检测速度: | 实现实时检测功能,检测时间缩短至毫秒级别 | 
| 高精度采集: | 精确识别异常声音,音频采集与标注流程一体化 | 
| 多功能集成: | 集转速测试、电流测试、噪声测试、振动测试、偏摆测试于一体 | 
产品参数
| 驱动电流/电压检测精度: | 1mA,1mV | 
| 驱动电流/电压设置精度: | ≤0.5%+3mA,≤0.5%+5mV | 
| 负载提供: | Max:20Kg.cm,性矩3.2x10^0kg.cm^2 | 
| 扭矩检测精度: | Max:量程10N.m,重复性≤0.1%FS | 
| 径向力提供: | Max:6Kg | 
| 轴向力提供: | Max: 10Kg | 
| 霍尔信号/转速检测: | 采样速率:200K 最小分辨率:152uV@+5V;305Uv@±10v | 
| 设备尺寸(mm): | 1350*1300*1250 | 
| 设备功率(KW): | 0.8KW | 
| 设备重量: | 300KG | 
| 工作电压(AC): | 220V | 
| 工作温度: | 23+/-5°C | 
| 气压条件: | 0.5~0.6MPa | 
可测试项
| 转速测试: | 空载全速正传,空载全速反转,轻载全速正转满载全速正转,轴向力全速正转,径向力全速正转 | 
| 电流测试: | 空载正转 电流,空载全速反转 电流,轻载全速电流满载全速电流,轴向力全速电流,径向力全速电流 | 
| 噪声测试: | 空载全速轻载全速满载全速轴向力全速径向力全速 | 
| 震动测试: | 空载全速,轻载全速,满载全速 | 
| 偏摆测试: | 空载全速 正转,空载全速反转 | 
"我们成功将生产测试的成本和时间大大降低,帮助企业实现了高效生产。"